first commit

This commit is contained in:
2026-07-17 17:45:56 +08:00
commit 04c487823b
5873 changed files with 12227228 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,25 @@
{
"ok": true,
"message": "\u5DF2\u5BFC\u51FA\u5F53\u524D SolidWorks \u5DE5\u7A0B\u56FE DWG\u3002",
"model_path": "D:\\Desktop\\\u65B0\u5EFA\u6587\u4EF6\u5939\\\u6BD5\u8BBE\\\u5EFA\u6A21\\\u5C0F\u81C2\u8098\u5173\u8282\u88C5\u914D\\\u7535\u673A\u4E0E\u5927\u81C2\u5916\u58F3\u8FDE\u63A5\u4EF61.SLDPRT",
"drawing_template_path": "",
"drawing_path": "D:\\Desktop\\\u5C0F\u81C2\u8098\u5173\u8282.SLDDRW",
"used_active_drawing": true,
"output_dir": "D:\\CSharpProjects\\agent4\\runtime\\current-standard-flow\\34-section-view-center-align\\01-export-current-sw-dwg",
"started_at": "2026-07-05T15:06:02.4713989+08:00",
"completed_at": "2026-07-05T15:06:08.8923244+08:00",
"candidates": [],
"artifacts": {
"dwg_path": "D:\\CSharpProjects\\agent4\\runtime\\current-standard-flow\\34-section-view-center-align\\current-sw-before-section-align.dwg",
"dwg_save_ok": "True",
"dwg_save_errors": "0",
"dwg_save_warnings": "0",
"dwg_rebuild_attempts": "1",
"dwg_rebuild_retry_limit": "unlimited"
},
"source_apis": [
"IModelDocExtension.SaveAs",
"IModelDoc2.SaveAs4",
"IModelDoc2.ForceRebuild3"
]
}
@@ -0,0 +1,72 @@
(vl-load-com)
(defun agent4-num (v) (if (numberp v) (rtos v 2 16) ""))
(defun agent4-ptx (p) (if (and p (listp p) (numberp (car p))) (rtos (car p) 2 16) ""))
(defun agent4-pty (p) (if (and p (listp p) (numberp (cadr p))) (rtos (cadr p) 2 16) ""))
(defun agent4-clean (s) (if s (vl-string-translate "\t\r\n" " " s) ""))
(defun agent4-bbox (obj / mn mx r)
(setq r (vl-catch-all-apply 'vla-GetBoundingBox (list obj 'mn 'mx)))
(if (vl-catch-all-error-p r)
(list "" "" "" "")
(progn
(setq mn (vlax-safearray->list mn))
(setq mx (vlax-safearray->list mx))
(list (agent4-ptx mn) (agent4-pty mn) (agent4-ptx mx) (agent4-pty mx))
)
)
)
(defun agent4-prop-point (obj prop / v)
(setq v (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list obj prop)))
(if (or (null v) (vl-catch-all-error-p v)) nil (vlax-safearray->list (vlax-variant-value v)))
)
(defun agent4-prop-text (obj / s)
(setq s (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list obj 'TextString)))
(if (vl-catch-all-error-p s) "" (agent4-clean s))
)
(defun agent4-write-child (f parent idx obj / typ txt sp ep ip bb layer)
(setq typ (vla-get-ObjectName obj))
(setq txt (agent4-prop-text obj))
(setq sp (agent4-prop-point obj 'StartPoint))
(setq ep (agent4-prop-point obj 'EndPoint))
(setq ip (agent4-prop-point obj 'InsertionPoint))
(setq bb (agent4-bbox obj))
(setq layer (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list obj 'Layer)))
(if (vl-catch-all-error-p layer) (setq layer ""))
(write-line
(strcat parent "\t" (itoa idx) "\t" typ "\t" txt "\t"
(agent4-ptx sp) "\t" (agent4-pty sp) "\t"
(agent4-ptx ep) "\t" (agent4-pty ep) "\t"
(agent4-ptx ip) "\t" (agent4-pty ip) "\t"
(nth 0 bb) "\t" (nth 1 bb) "\t" (nth 2 bb) "\t" (nth 3 bb) "\t"
layer "\t" "vla-explode")
f)
)
(defun agent4-read-block-explosions (/ f ss i ent obj parent arr children child idx)
(setq f (open "D:/CSharpProjects/agent4/runtime/current-standard-flow/34-section-view-center-align/02-student-section-regions/block-explosions.tsv" "w"))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(if ss
(progn
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (ssname ss i))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(setq parent (vla-get-Handle obj))
(setq arr (vl-catch-all-apply 'vla-Explode (list obj)))
(if (not (vl-catch-all-error-p arr))
(progn
(setq children (vlax-safearray->list (vlax-variant-value arr)))
(setq idx 0)
(foreach child children
(agent4-write-child f parent idx child)
(vl-catch-all-apply 'vla-Delete (list child))
(setq idx (1+ idx))
)
)
)
(setq i (1+ i))
)
)
)
(if f (close f))
(princ)
)
(agent4-read-block-explosions)
@@ -0,0 +1,48 @@
(vl-load-com)
(defun agent4-format-point (p)
(if (and p (listp p) (numberp (car p)) (numberp (cadr p)))
(strcat (rtos (car p) 2 16) "\t" (rtos (cadr p) 2 16))
"\t"
)
)
(defun agent4-start-point (obj / param point)
(setq param (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getStartParam (list obj)))
(if (not (vl-catch-all-error-p param))
(setq point (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getPointAtParam (list obj param)))
)
(if (or (null point) (vl-catch-all-error-p point))
(setq point (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getStartPoint (list obj)))
)
(if (vl-catch-all-error-p point) nil point)
)
(defun agent4-end-point (obj / param point)
(setq param (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndParam (list obj)))
(if (not (vl-catch-all-error-p param))
(setq point (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getPointAtParam (list obj param)))
)
(if (or (null point) (vl-catch-all-error-p point))
(setq point (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getEndPoint (list obj)))
)
(if (vl-catch-all-error-p point) nil point)
)
(defun agent4-write-spline-endpoints (/ f ss i ent obj h sp ep)
(setq f (open "D:/CSharpProjects/agent4/runtime/current-standard-flow/34-section-view-center-align/02-student-section-regions/spline-endpoints.tsv" "w"))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "SPLINE"))))
(if ss
(progn
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (ssname ss i))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(setq h (vla-get-Handle obj))
(setq sp (agent4-start-point obj))
(setq ep (agent4-end-point obj))
(write-line (strcat h "\t" (agent4-format-point sp) "\t" (agent4-format-point ep)) f)
(setq i (1+ i))
)
)
)
(if f (close f))
(princ)
)
(agent4-write-spline-endpoints)
@@ -0,0 +1,620 @@
BDF 0 AcDbCircle 247.6800599243359 127.5600407464011 291.1826267918752 171.0626076139403 粗实线层 vla-explode
BD8 0 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;A} 268.8598617461748 181.0561914888172 266.9114791583154 178.5561914888172 270.8082443340342 181.0561914888172 尺寸线层 vla-explode
BD8 1 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;3:1} 268.6531924171013 177.0561914888171 265.5651333116701 174.5122617763571 271.7412515225327 177.0561914888171 尺寸线层 vla-explode
BD8 2 AcDbLine 267.4512583687216 177.8061914888172 270.3084012258645 177.8061914888172 267.4512583687216 177.8061914888172 270.3084012258645 177.8061914888172 细实线层 vla-explode
BD0 0 AcDbCircle 421.0549230231794 279.319832021209 435.5557786456925 293.8206876437221 细实线层 vla-explode
BD0 1 AcDbLine 424.1848803651741 280.6044885865844 422.2876957233203 277.8576737097563 422.2876957233203 277.8576737097563 424.1848803651741 280.6044885865844 细实线层 vla-explode
BD0 2 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;A} 420.3034419579164 281.1076737097563 418.3550593700569 278.6076737097563 422.2518245457758 281.1076737097563 尺寸线层 vla-explode
BD0 3 AcDbLine 422.2876957233203 277.8576737097563 418.3591242947488 277.8576737097563 418.3591242947488 277.8576737097563 422.2876957233203 277.8576737097563 细实线层 vla-explode
B21 0 AcDbMText \T1.1;{\W0.605422;年、月、日} 475.9999998807906 41.50000000000005 460.9999998807905 35.50000000000006 490.9999998807905 47.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 1 AcDbMText \T1.1;设计 409.9999998807906 34.50000000000006 398.9999998807906 28.50000000000006 420.9999998807905 40.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 2 AcDbMText \T1.1;审核 409.9999998807906 20.50000000000006 398.9999998807906 14.50000000000006 420.9999998807906 26.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 3 AcDbMText \T1.1;工艺 409.9999998807906 13.50000000000006 398.9999998807906 7.500000000000058 420.9999998807906 19.50000000000005 尺寸线层 vla-explode
B21 4 AcDbMText \T1.1;标准化 449.9999998807906 34.50000000000006 438.9999998807906 28.50000000000006 460.9999998807905 40.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 5 AcDbMText \T1.1;批准 449.9999998807906 13.50000000000006 438.9999998807906 7.500000000000056 460.9999998807905 19.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 6 AcDbMText \T1.1;阶段标记 496.9999998807906 33.00000000000006 471.9999998807906 24.00000000000007 521.9999998807906 42.00000000000005 尺寸线层 vla-explode
B21 7 AcDbMText \T1.1;重量 515.9999998807905 33.00000000000006 504.9999998807906 24.00000000000007 526.9999998807906 42.00000000000005 尺寸线层 vla-explode
B21 8 AcDbMText \T1.1;比例 527.9999998807905 33.00000000000006 516.9999998807906 24.00000000000006 538.9999998807906 42.00000000000005 尺寸线层 vla-explode
B21 9 AcDbMText \T1.1;共 488.9999998807906 14.50000000000005 484.9999998807906 6.500000000000056 492.9999998807906 22.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 10 AcDbMText \T1.1;张 502.9999998807905 14.50000000000005 498.9999998807905 6.500000000000056 506.9999998807905 22.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 11 AcDbMText \T1.1;第 514.9999998807905 14.50000000000005 510.9999998807905 6.500000000000056 518.9999998807905 22.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 12 AcDbMText \T1.1;张 528.9999998807906 14.50000000000005 524.9999998807906 6.500000000000056 532.9999998807905 22.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 13 AcDbLine 533.9999998807906 38.00000000000006 403.9999998807905 38.00000000000006 403.9999998807905 38.00000000000006 533.9999998807906 38.00000000000006 粗实线层 vla-explode
B21 14 AcDbLine 583.9999998807906 31.00000000000007 533.9999998807906 31.00000000000007 533.9999998807906 31.00000000000007 583.9999998807906 31.00000000000007 粗实线层 vla-explode
B21 15 AcDbLine 583.9999998807906 49.00000000000007 533.9999998807906 49.00000000000007 533.9999998807906 49.00000000000007 583.9999998807906 49.00000000000007 粗实线层 vla-explode
B21 16 AcDbLine 583.9999999999998 19.00000000000005 483.9999998807906 19.00000000000005 483.9999998807906 19.00000000000005 583.9999999999998 19.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 17 AcDbLine 455.9999998807906 66.00000000000005 455.9999998807906 10.00000000000005 455.9999998807906 10.00000000000005 455.9999998807906 66.00000000000005 细实线层 vla-explode
B21 18 AcDbLine 467.9999998807906 66.00000000000005 467.9999998807906 10.00000000000005 467.9999998807906 10.00000000000005 467.9999998807906 66.00000000000005 细实线层 vla-explode
B21 19 AcDbAttributeDefinition 549.097162181941 54.90470397404711 549.097162181941 54.1797609500379 568.9028375796403 61.02322309668481 尺寸线层 vla-explode
B21 20 AcDbAttributeDefinition 549.097162181941 37.40470397404711 549.097162181941 36.70875867099827 568.9028375796403 43.49422537572444 尺寸线层 vla-explode
B21 21 AcDbAttributeDefinition 549.097162181941 22.40470397404711 549.097162181941 21.65076322907753 568.9028375796403 28.49422537572445 尺寸线层 vla-explode
B21 22 AcDbAttributeDefinition 499.097162181941 49.40470397404711 499.097162181941 48.62176550811716 518.9028375796401 55.49422537572445 尺寸线层 vla-explode
B21 23 AcDbAttributeDefinition 1:1 522.6939540292317 21.68329278183299 522.6939540292317 21.1961310696988 533.3060457323494 25.90536095366261 尺寸线层 vla-explode
B21 24 AcDbAttributeDefinition 512.5340066861932 21.68329278183299 512.5340066861932 21.31792149773235 519.465993075388 25.88506254899035 尺寸线层 vla-explode
B21 25 AcDbAttributeDefinition 518.5340066861932 12.68329278183298 518.5340066861932 12.21642947437105 525.465993075388 16.88506254899035 尺寸线层 vla-explode
B21 26 AcDbAttributeDefinition 492.5340066861932 12.68329278183298 492.5340066861932 12.15553426035428 499.4659930753879 16.94595776300712 尺寸线层 vla-explode
B21 27 AcDbAttributeDefinition 418.5340066861932 32.68329278183298 418.5340066861932 32.19613106969879 425.4659930753879 36.82416733497357 尺寸线层 vla-explode
B21 28 AcDbAttributeDefinition 429.0680134915958 32.68329278183298 429.0680134915958 32.17583266502654 442.9319862699853 36.88506254899035 尺寸线层 vla-explode
B21 29 AcDbAttributeDefinition 418.5340066861932 18.68329278183298 418.5340066861932 18.17583266502654 425.4659930753879 22.96625616767938 尺寸线层 vla-explode
B21 30 AcDbAttributeDefinition 429.0680134915958 18.68329278183298 429.0680134915958 18.17583266502654 442.9319862699853 22.96625616767938 尺寸线层 vla-explode
B21 31 AcDbAttributeDefinition 418.5340066861932 11.68329278183298 418.5340066861932 11.43971192576589 425.4659930753879 15.86476414431809 尺寸线层 vla-explode
B21 32 AcDbAttributeDefinition 429.0680134915958 11.68329278183298 429.0680134915958 11.17583266502654 442.9319862699853 15.88506254899035 尺寸线层 vla-explode
B21 33 AcDbAttributeDefinition 456.8010100888945 32.68329278183298 456.8010100888945 32.17583266502654 467.1989896726866 36.96625616767938 尺寸线层 vla-explode
B21 34 AcDbAttributeDefinition 468.8008799906194 32.68329278183298 468.8008799906194 32.17583266502654 483.1991197709617 36.96625616767938 尺寸线层 vla-explode
B21 35 AcDbAttributeDefinition 458.5340066861932 11.68329278183298 458.5340066861932 11.1961310696988 465.4659930753878 15.94595776300712 尺寸线层 vla-explode
B21 36 AcDbAttributeDefinition 469.0680134915958 11.68329278183298 469.0680134915958 11.17583266502654 482.9319862699853 15.94595776300712 尺寸线层 vla-explode
B21 37 AcDbAttributeDefinition 484.6337212482379 21.683292781833 484.6337212482379 21.17583266502656 489.8662823280405 25.96625616767939 尺寸线层 vla-explode
B21 38 AcDbAttributeDefinition 491.1337212482378 21.683292781833 491.1337212482378 21.17583266502656 496.3662823280405 25.96625616767939 尺寸线层 vla-explode
B21 39 AcDbAttributeDefinition 497.6337212482379 21.683292781833 497.6337212482379 21.17583266502656 502.8662823280405 25.96625616767939 尺寸线层 vla-explode
B21 40 AcDbAttributeDefinition 504.1337212482379 21.683292781833 504.1337212482379 21.17583266502656 509.3662823280405 25.96625616767939 尺寸线层 vla-explode
B21 41 AcDbAttributeDefinition 552.0680134915957 12.68329278183298 552.0680134915957 12.15553426035428 565.9319862699852 16.94595776300712 尺寸线层 vla-explode
B21 42 AcDbAttributeDefinition 404.6805253484921 46.68329278183298 404.6805253484921 46.17583266502654 413.319474413089 50.96625616767937 尺寸线层 vla-explode
B21 43 AcDbAttributeDefinition 414.680525348492 46.68329278183298 414.680525348492 46.15553426035428 423.319474413089 50.94595776300711 尺寸线层 vla-explode
B21 44 AcDbAttributeDefinition 427.6675083875439 46.68329278183298 427.6675083875439 46.17583266502654 436.3324913740372 50.88506254899034 尺寸线层 vla-explode
B21 45 AcDbAttributeDefinition 440.8790545057911 46.68329278183298 440.8790545057911 46.15553426035428 455.1209452557899 50.94595776300711 尺寸线层 vla-explode
B21 46 AcDbAttributeDefinition 456.767450492869 46.68329278183298 456.767450492869 46.15553426035428 467.2325492687121 50.92565935833486 尺寸线层 vla-explode
B21 47 AcDbAttributeDefinition 468.8647020722028 46.68329278183298 468.8647020722028 46.15553426035428 483.1352976893785 50.88506254899034 尺寸线层 vla-explode
B21 48 AcDbAttributeDefinition 404.6805253484921 53.68329278183299 404.6805253484921 53.17583266502655 413.319474413089 57.96625616767939 尺寸线层 vla-explode
B21 49 AcDbAttributeDefinition 414.680525348492 53.68329278183299 414.680525348492 53.15553426035429 423.319474413089 57.94595776300713 尺寸线层 vla-explode
B21 50 AcDbAttributeDefinition 427.6675083875439 53.68329278183299 427.6675083875439 53.17583266502655 436.3324913740372 57.88506254899036 尺寸线层 vla-explode
B21 51 AcDbAttributeDefinition 440.8790545057911 53.68329278183299 440.8790545057911 53.15553426035429 455.1209452557899 57.94595776300713 尺寸线层 vla-explode
B21 52 AcDbAttributeDefinition 456.767450492869 53.68329278183299 456.767450492869 53.15553426035429 467.2325492687121 57.92565935833487 尺寸线层 vla-explode
B21 53 AcDbAttributeDefinition 468.8647020722028 53.68329278183299 468.8647020722028 53.15553426035429 483.1352976893785 57.88506254899036 尺寸线层 vla-explode
B21 54 AcDbAttributeDefinition 404.6805253484921 60.68329278183299 404.6805253484921 60.17583266502655 413.319474413089 64.96625616767939 尺寸线层 vla-explode
B21 55 AcDbAttributeDefinition 414.680525348492 60.68329278183299 414.680525348492 60.15553426035429 423.319474413089 64.94595776300712 尺寸线层 vla-explode
B21 56 AcDbAttributeDefinition 427.6675083875439 60.68329278183299 427.6675083875439 60.17583266502655 436.3324913740372 64.88506254899036 尺寸线层 vla-explode
B21 57 AcDbAttributeDefinition 440.8790545057911 60.68329278183299 440.8790545057911 60.15553426035429 455.1209452557899 64.94595776300712 尺寸线层 vla-explode
B21 58 AcDbAttributeDefinition 456.767450492869 60.68329278183299 456.767450492869 60.15553426035429 467.2325492687121 64.92565935833487 尺寸线层 vla-explode
B21 59 AcDbAttributeDefinition 468.8647020722028 60.68329278183299 468.8647020722028 60.15553426035429 483.1352976893785 64.88506254899036 尺寸线层 vla-explode
B21 60 AcDbLine 583.9999998807906 10.00000000000005 583.9999998807906 66.00000000000005 583.9999998807906 10.00000000000005 583.9999998807906 66.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 61 AcDbLine 583.9999998807906 66.00000000000005 403.9999998807905 66.00000000000005 403.9999998807905 66.00000000000005 583.9999998807906 66.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 62 AcDbLine 403.9999998807905 66.00000000000005 403.9999998807905 10.00000000000005 403.9999998807905 10.00000000000005 403.9999998807905 66.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 63 AcDbLine 583.9999998807906 10.00000000000005 403.9999998807905 10.00000000000005 403.9999998807905 10.00000000000005 583.9999998807906 10.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 64 AcDbLine 483.9999998807906 66.00000000000005 483.9999998807906 10.00000000000007 483.9999998807906 10.00000000000007 483.9999998807906 66.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 65 AcDbLine 533.9999998807906 66.00000000000005 533.9999998807906 10.00000000000008 533.9999998807906 10.00000000000008 533.9999998807906 66.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 66 AcDbLine 483.9999998807906 59.00000000000005 403.9999998807905 59.00000000000005 403.9999998807905 59.00000000000005 483.9999998807906 59.00000000000005 细实线层 vla-explode
B21 67 AcDbLine 483.9999998807906 52.00000000000006 403.9999998807905 52.00000000000006 403.9999998807905 52.00000000000006 483.9999998807906 52.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 68 AcDbLine 483.9999998807906 45.00000000000006 403.9999998807905 45.00000000000006 403.9999998807905 45.00000000000006 483.9999998807906 45.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 69 AcDbLine 483.9999998807906 17.00000000000005 403.9999998807905 17.00000000000005 403.9999998807905 17.00000000000005 483.9999998807906 17.00000000000005 粗实线层 vla-explode
B21 70 AcDbLine 483.9999998807906 24.00000000000006 403.9999998807905 24.00000000000006 403.9999998807905 24.00000000000006 483.9999998807906 24.00000000000006 粗实线层 vla-explode
B21 71 AcDbLine 483.9999998807906 31.00000000000006 403.9999998807905 31.00000000000006 403.9999998807905 31.00000000000006 483.9999998807906 31.00000000000006 粗实线层 vla-explode
B21 72 AcDbLine 439.9999998807905 66.00000000000005 439.9999998807905 38.00000000000006 439.9999998807905 38.00000000000006 439.9999998807905 66.00000000000005 细实线层 vla-explode
B21 73 AcDbLine 423.9999998807905 66.00000000000005 423.9999998807905 38.00000000000006 423.9999998807905 38.00000000000006 423.9999998807905 66.00000000000005 细实线层 vla-explode
B21 74 AcDbLine 443.9999998807905 38.00000000000006 443.9999998807905 10.00000000000005 443.9999998807905 10.00000000000005 443.9999998807905 38.00000000000006 粗实线层 vla-explode
B21 75 AcDbLine 427.9999998807905 38.00000000000006 427.9999998807905 10.00000000000005 427.9999998807905 10.00000000000005 427.9999998807905 38.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 76 AcDbLine 415.9999998807905 38.00000000000006 415.9999998807905 10.00000000000005 415.9999998807905 10.00000000000005 415.9999998807905 38.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 77 AcDbLine 413.9999998807906 66.00000000000005 413.9999998807906 38.00000000000006 413.9999998807906 38.00000000000006 413.9999998807906 66.00000000000005 细实线层 vla-explode
B21 78 AcDbLine 509.9999998807906 38.00000000000006 509.9999998807906 19.00000000000005 509.9999998807906 19.00000000000005 509.9999998807906 38.00000000000006 粗实线层 vla-explode
B21 79 AcDbLine 521.9999998807906 38.00000000000006 521.9999998807906 19.00000000000005 521.9999998807906 19.00000000000005 521.9999998807906 38.00000000000006 粗实线层 vla-explode
B21 80 AcDbLine 533.9999998807906 28.00000000000006 483.9999998807906 28.00000000000006 483.9999998807906 28.00000000000006 533.9999998807906 28.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 81 AcDbLine 503.4999998807905 28.00000000000006 503.4999998807905 19.00000000000005 503.4999998807905 19.00000000000005 503.4999998807905 28.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 82 AcDbLine 496.9999998807906 28.00000000000006 496.9999998807906 19.00000000000005 496.9999998807906 19.00000000000005 496.9999998807906 28.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 83 AcDbLine 490.4999998807905 28.00000000000006 490.4999998807905 19.00000000000005 490.4999998807905 19.00000000000005 490.4999998807905 28.00000000000006 细实线层 vla-explode
B21 84 AcDbMText \T1.1;标记 408.9999998807906 41.50000000000005 399.9999998807906 35.50000000000006 417.9999998807906 47.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 85 AcDbMText \T1.1;处数 418.9999998807905 41.50000000000005 409.9999998807906 35.50000000000006 427.9999998807905 47.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 86 AcDbMText \T1.1;分区 431.9999998807905 41.50000000000005 416.9999998807906 35.50000000000006 446.9999998807906 47.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 87 AcDbMText \T1.1;{\W0.592404;更改文件号} 447.9999998807906 41.50000000000005 432.9999998807905 35.50000000000006 462.9999998807906 47.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
B21 88 AcDbMText \T1.1;签名 461.9999998807905 41.50000000000005 450.9999998807906 35.50000000000006 472.9999998807906 47.50000000000006 尺寸线层 vla-explode
AA0 0 AcDbLine 108.4901144071053 189.5912849765607 108.4901144071053 184.5912849765607 108.4901144071053 184.5912849765607 108.4901144071053 189.5912849765607 尺寸线层 vla-explode
AA0 1 AcDbLine 108.4901144071053 41.26514888317483 108.4901144071053 36.26514888317484 108.4901144071053 36.26514888317484 108.4901144071053 41.26514888317483 尺寸线层 vla-explode
AA0 2 AcDbLine 108.4901144071053 189.5912849765607 100.4901144071053 189.5912849765607 100.4901144071053 189.5912849765607 108.4901144071053 189.5912849765607 尺寸线层 vla-explode
AA0 3 AcDbHatch 100.4901144071053 189.0912849765607 104.4901144071053 190.0912849765607 尺寸线层 vla-explode
AA0 4 AcDbLine 108.4901144071053 36.26514888317484 100.4901144071053 36.26514888317484 100.4901144071053 36.26514888317484 108.4901144071053 36.26514888317484 尺寸线层 vla-explode
AA0 5 AcDbHatch 100.4901144071053 35.76514888317484 104.4901144071053 36.76514888317484 尺寸线层 vla-explode
AA0 6 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;B} 102.8332601576129 195.248139226053 99.33326015761291 191.748139226053 106.3332601576129 198.748139226053 尺寸线层 vla-explode
AA0 7 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;B} 102.8332601576129 30.60829463368246 99.33326015761291 27.10829463368246 106.3332601576129 34.10829463368246 尺寸线层 vla-explode
A94 0 AcDbLine 108.4901144071053 366.5929449564193 108.4901144071053 361.5929449564193 108.4901144071053 361.5929449564193 108.4901144071053 366.5929449564193 尺寸线层 vla-explode
A94 1 AcDbLine 108.4901144071053 218.2668088630334 108.4901144071053 213.2668088630334 108.4901144071053 213.2668088630334 108.4901144071053 218.2668088630334 尺寸线层 vla-explode
A94 2 AcDbLine 108.4901144071053 366.5929449564193 116.4901144071053 366.5929449564193 108.4901144071053 366.5929449564193 116.4901144071053 366.5929449564193 尺寸线层 vla-explode
A94 3 AcDbHatch 112.4901144071053 366.0929449564193 116.4901144071053 367.0929449564193 尺寸线层 vla-explode
A94 4 AcDbLine 108.4901144071053 213.2668088630334 116.4901144071053 213.2668088630334 108.4901144071053 213.2668088630334 116.4901144071053 213.2668088630334 尺寸线层 vla-explode
A94 5 AcDbHatch 112.4901144071053 212.7668088630334 116.4901144071053 213.7668088630334 尺寸线层 vla-explode
A94 6 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;A} 114.1469686565977 372.2497992059117 110.5099878259267 368.7497992059117 117.7839494872686 375.7497992059117 尺寸线层 vla-explode
A94 7 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;A} 114.1469686565977 207.609954613541 110.5099878259267 204.109954613541 117.7839494872686 211.109954613541 尺寸线层 vla-explode
9B2 0 AcDbLine 121.1415980647966 118.0409994835943 200.1817823863574 163.3734921239059 121.1415980647966 118.0409994835943 200.1817823863574 163.3734921239059 细实线层 vla-explode
9B2 1 AcDbHatch 120.6415980647967 117.5409994835943 121.6415980647967 118.5409994835943 细实线层 vla-explode
9B2 2 AcDbMText \T1.1;19 205.1817823863574 164.573492123906 196.3817823863573 164.573492123906 213.9817823863574 174.5176262021182 细实线层 vla-explode
9B2 3 AcDbLine 200.1817823863574 163.3734921239059 210.1817823863574 163.3734921239059 200.1817823863574 163.3734921239059 210.1817823863574 163.3734921239059 细实线层 vla-explode
9A5 0 AcDbLine 141.0466870483262 97.70850837677935 200.1817823863574 70.21282099061696 141.0466870483262 70.21282099061696 200.1817823863574 97.70850837677935 细实线层 vla-explode
9A5 1 AcDbHatch 140.5466870483262 97.20850837677936 141.5466870483262 98.20850837677935 细实线层 vla-explode
9A5 2 AcDbMText \T1.1;21 205.1817823863574 71.41282099061696 196.3817823863573 71.41282099061696 213.9817823863573 81.35695506882925 细实线层 vla-explode
9A5 3 AcDbLine 200.1817823863574 70.21282099061696 210.1817823863573 70.21282099061696 200.1817823863574 70.21282099061696 210.1817823863573 70.21282099061696 细实线层 vla-explode
987 0 AcDbMText {\ftimes new roman|b0|i0|c134|p49;1.本部件所有零件经检验合格后方可装配。\P2.装配前应清除毛刺、锐边、油污,未注倒角锐边倒钝。\P3.轴承装配注意贴紧端面,装配后转动应灵活、无卡滞。\P4.减速器与电机安装应同轴,联接后应运转平稳,无异常振动及噪声。\P5.关节装配后转动应均匀,无卡滞、无爬行现象。\P} 244.1766182192327 113.8285828344979 244.1766182192327 36.6850277151152 397.4284489300323 113.8285828344979 尺寸线层 vla-explode
987 1 AcDbMText 技术要求 317.5947811585299 124.7960828344979 240.9688658031301 33.5895277151152 394.2206965139296 124.7960828344979 尺寸线层 vla-explode
986 0 AcDbLine 236.0306871709525 265.2107454887062 265.5420911486991 188.6264105086324 236.0306871709525 188.6264105086324 265.5420911486991 265.2107454887062 细实线层 vla-explode
986 1 AcDbHatch 235.5306871709525 264.7107454887061 236.5306871709525 265.7107454887062 细实线层 vla-explode
986 2 AcDbMText \T1.1;12 270.5420911486992 189.8264105086324 261.7420911486992 189.8264105086324 279.3420911486992 199.7705445868447 细实线层 vla-explode
986 3 AcDbLine 265.5420911486991 188.6264105086324 275.5420911486992 188.6264105086324 265.5420911486991 188.6264105086324 275.5420911486992 188.6264105086324 细实线层 vla-explode
97E 0 AcDbLine 237.6058602791575 264.5026790989942 292.496386319684 188.6264105086325 237.6058602791575 188.6264105086325 292.496386319684 264.5026790989942 细实线层 vla-explode
97E 1 AcDbHatch 237.1058602791574 264.0026790989942 238.1058602791575 265.0026790989942 细实线层 vla-explode
97E 2 AcDbMText \T1.1;11 297.496386319684 189.8264105086324 288.696386319684 189.8264105086324 306.296386319684 199.7705445868447 细实线层 vla-explode
